ПРАЙС-ЛИСТЫ
Мансарда однокомнатная «Эконом-класс»
Период | Без питания | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
---|---|---|---|---|
Май (01.05. - 31.05.) | 3100 | - | - | - |
Июнь (01.06. - 30.06.) | 4080 | 5380 | 6680 | 7280 |
Июль-август (01.07. - 25.08.) | 6000 | 7300 | 8600 | 9200 |
Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 4920 | 6220 | 7520 | 8120 |
Мансарда 2-х комнатная «Эконом-класс»
Период | Без питания | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
---|---|---|---|---|
Май (01.05. - 31.05.) | 3500 | - | - | - |
Июнь (01.06. - 30.06.) | 4920 | 6220 | 7520 | 8120 |
Июль-август (01.07. - 25.08.) | 7020 | 8320 | 9620 | 10220 |
Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 5820 | 7120 | 8420 | 9020 |
Стандарт однокомнатный 2-х местный категории А
Период | Без питания | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
---|---|---|---|---|
Май (01.05. - 31.05.) | 4750 | - | - | - |
Июнь (01.06. - 30.06.) | 6600 | 7900 | 9200 | 9800 |
Июль-август (01.07. - 25.08.) | 9960 | 11260 | 12560 | 13160 |
Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 7920 | 9220 | 10520 | 11120 |
Стандарт однокомнатный 2-х местный категории Б
Период | Без питания | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
---|---|---|---|---|
Май (01.05. - 31.05.) | 4000 | - | - | - |
Июнь (01.06. - 30.06.) | 5420 | 6720 | 8020 | 8620 |
Июль-август (01.07. - 25.08.) | 8280 | 9580 | 10880 | 11480 |
Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 6840 | 8140 | 9440 | 10040 |
Однокомнатный 2-х местный Повышенной комфортности
Период | Без питания | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
---|---|---|---|---|
Май (01.05. - 31.05.) | 5400 | - | - | - |
Июнь (01.06. - 30.06.) | 7380 | 8680 | 9980 | 10580 |
Июль-август (01.07. - 25.08.) | 10680 | 11980 | 13280 | 13880 |
Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 8700 | 10000 | 11300 | 11900 |
Семейный двухкомнатный
Период | Без питания | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
---|---|---|---|---|
Май (01.05. - 31.05.) | 5850 | - | - | - |
Июнь (01.06. - 30.06.) | 8040 | 9340 | 10640 | 11240 |
Июль-август (01.07. - 25.08.) | 12180 | 13480 | 14780 | 15380 |
Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 9360 | 10660 | 11960 | 12560 |
Люкс Дуплекс двухуровневый
Период | Без питания | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
---|---|---|---|---|
Май (01.05. - 31.05.) | 7200 | - | - | - |
Июнь (01.06. - 30.06.) | 9060 | 10360 | 11660 | 12260 |
Июль-август (01.07. - 25.08.) | 13740 | 15040 | 16340 | 16940 |
Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 10320 | 11620 | 12920 | 13520 |
Апартаменты
Период | Без питания | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
---|---|---|---|---|
Май (01.05. - 31.05.) | 10100 | - | - | - |
Июнь (01.06. - 30.06.) | 13450 | 14750 | 16050 | 16650 |
Июль-август (01.07. - 25.08.) | 16830 | 18130 | 19430 | 20030 |
Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 13450 | 14750 | 16050 | 16650 |
Номер для новобрачных
Период | Без питания | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
---|---|---|---|---|
Май (01.05. - 31.05.) | 5600 | - | - | - |
Июнь (01.06. - 30.06.) | 7800 | 9100 | 10400 | 11000 |
Июль-август (01.07. - 25.08.) | 12300 | 13600 | 14900 | 15500 |
Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 9120 | 10420 | 11720 | 12320 |
Люкс
Период | Без питания | С завтраком | Полупансион HB | Полный пансион FB |
---|---|---|---|---|
Май (01.05. - 31.05.) | 6200 | - | - | - |
Июнь (01.06. - 30.06.) | 8760 | 10060 | 11360 | 11960 |
Июль-август (01.07. - 25.08.) | 13080 | 14380 | 15680 | 16280 |
Сентябрь (26.08. - 30.09.) | 10080 | 11380 | 12680 | 13280 |